Рыночная цена товара составляет А=350рублей, Б=490рублей. Используя таркет-маркинг рассчитать полную себестоимость товаров, обосновав технические решения. Решения представить в таблице.
Таблица 1 - Исходные данные
| № п/п | Показатель | Единица и способ измерения | Изделие, руб. | |
| «А» | «Б» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Материальные затраты на производстве (всего): | Руб./шт. | 295,74 | 586,18 | 
| -материалы; | 53 | 137,80 | ||
| -комплектующие; | 81,62 | 254,40 | ||
| -топливо и энергия | 161,12 | 193,98 | ||
| 2 | Затраты на оплату труда, ФОТ (всего): | Руб./шт. | 90,31 | 228,96 | 
| -основного ППП; | 65,72 | 152,64 | ||
| -вспомогательного ППП; | 19,08 | 50,88 | ||
| компенсации, премии | 5,51 | 25,44 | ||
| 3 | ЕСН: | Руб./шт. | 30,71 | 77,85 | 
| -в Пенсионный фонд; | 26% | 23,48 | 59,53 | |
| - в фонд Социального страхования РФ; | 2,9% | 2,62 | 6,64 | |
| -в фонд обязательного Медицинского страхования | 5,1% | 4,61 | 11,68 | |
| 4 | Амортизационные отчисления (всего): | Руб. | 284928 | 451136 | 
| -балансовая стоимость; | Руб. | 254400 | 402800 | |
| -норма амортизации | 12% | 30528 | 48336 | |
| 5 | Прочие затраты (всего): | Руб./шт. | 22,26 | 33,71 | 
| -арендная плата; | 14,31 | 22,05 | ||
| -командировочные расходы; | 4,35 | 6,57 | ||
| -услуги связи | 3,60 | 5,09 | ||
| 6 | Цеховая себестоимость | Руб./шт. | 416,76 | 892,99 | 
| 7 | Общезаводские расходы | Руб./шт. | 149,46 | 146,28 | 
| 8 | Доля прибыли в цене изделия | % от полной себестоимости | 7 | 14 | 
| 9 | Объем выпуска (от реализации продукции) | Шт. | 2650 | 3816 | 
| 10 | Налог на добавленную стоимость (НДС) | 18% | ||
| 11 | Налог на прибыль (всего): | 20% | 33724,29 | 111304,9 | 
| 12 | Стоимость имущества | Руб. | 154760 | 325420 | 
| 13 | Налог на имущество | 2% от стоимости | ||
| 14 | Прибыль от продажи ОПФ | Руб. | 135680 | 101760 | 
| 15 | Прибыль от внереализационных операций | Руб. | 43460 | 76320 | 
| 16 | Убыток от внереализационных операций | Руб. | 118720 | 195040 | 
Статистический анализ динамики акций на примере акций ОАО ГМК Норильский никель
	
С
незапамятных времен человечество осуществляло учет многих сопутствующих его
жизнедеятельности явлений и предметов и связанные с ним вычисления. Люди
получали разносторонние, хотя и различающиеся полнотой на различных этапах
общественного разв ...
	
Эффективность природоохранных мероприятий ОАО Каравай
	
 
природоохранный загрязняющий
вещество
Актуальность
темы исследования. Природные ресурсы и природные условия являются основой
материального производства и жизнедеятельности населения. Состояние окружающей
среды, качественный уровень использо ...
	

