Долгосрочная дебиторская задолженность демонстрирует рост в обоих периодах, причем в отчетном году темпы ее роста увеличиваются, но её размер немного меньше краткосрочной и его доля колеблется на уровне 40% по отношению к общему объёму должников организации в обоих периодах. Темп роста ДЗ опережает темп роста выручки (121,5% против 116,0%), что говорит об ухудшении договорных отношений с клиентами.
Таблица 22б - Состав и динамика дебиторской и кредиторской задолженности в 2011 году
| Показатель | На начало 2011 года | На конец 2011 года | Темп роста, % | ||
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1. Дебиторская задолженность, всего | 473664 | 100 | 575514 | 100 | 121,50 | 
| 1.1 Краткосрочная, всего | 282026 | 59,54 | 349926 | 60,80 | 124,08 | 
| 1.1.1 Расчеты с покупателями и заказчиками | 197317 | 41,66 | 219950 | 38,22 | 111,47 | 
| 1.1.2 Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15615 | 3,30 | 28248 | 4,91 | 180,90 | 
| 1.1.3 Расчеты с прочими дебиторами | 69094 | 14,59 | 101728 | 17,68 | 147,23 | 
| 1.2 Долгосрочная, всего | 191638 | 40,46 | 225588 | 39, 20 | 117,72 | 
| 1.2.1 Расчеты с покупателями и заказчиками | 115421 | 24,37 | 84275 | 14,64 | 73,02 | 
| 1.2.2 Расчеты с персоналом по прочим операциям | 76217 | 16,09 | 141313 | 24,55 | 185,41 | 
| 2. Обязательства, всего | 672291 | 100 | 786717 | 100 | 117,02 | 
| 2.1 Краткосрочные, всего | 298663 | 44,42 | 388060 | 49,33 | 129,93 | 
| 2.1.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 161330 | 24,00 | 206029 | 26, 19 | 127,71 | 
| 2.1.2 Расчеты с персоналом по оплате труда | 41333 | 6,15 | 45056 | 5,73 | 109,01 | 
| 2.1.3 Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами | 34575 | 5,14 | 39960 | 5,08 | 115,57 | 
| 2.1.4 Расчеты с прочими кредиторами | 61425 | 9,14 | 97015 | 12,33 | 157,94 | 
| 2.2 Долгосрочные, всего | 373628 | 55,58 | 398657 | 50,67 | 106,70 | 
| 2.2.1 в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками | 372764 | 55,45 | 398657 | 50,67 | 106,95 | 
Сущность закона возрастающих вмененных издержек
	
Цены на продукцию устанавливаются в результате взаимодействия
спроса и предложения. Как уже известно, из курса экономической теории, спрос и
предложение определяют различные факторы. Важнейшим фактором, определяющим
способность и стремление фирм ...
	
Управление инвестиционным процессом на ОАО Авиаагрегат
	
Актуальность темы дипломного проекта состоит в
том, что необходимым условием развития экономики является высокая
инвестиционная активность. Она достигается посредством роста объемов
реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их  ...
	

