 
 
 
 
 
 
Теснота связи между признаками при любой (отличной от линейной) форме связи характеризуется индексами корреляции и детерминации.
Индекс корреляции имеет следующий вид:
 
 
где  - факторная дисперсия результативного признака;
 - факторная дисперсия результативного признака;  - общая дисперсия результативного признака.
 - общая дисперсия результативного признака. 
 
 
 - среднее значение результативного признака.
 - среднее значение результативного признака. 
 
 
Таблица 7.3. Расчетная таблица для определения индекса корреляции.
| Номер предприятия | yi | yx | ( yx - ỹ )2 | ( yi - ỹ )2 | 
| 1 | 545,53 | 598,59 | 283519,11 | 342847,19 | 
| 2 | 789,01 | 820,77 | 96277,74 | 116995,65 | 
| 3 | 1202,59 | 1290,38 | 25381,79 | 5117,23 | 
| 4 | 1284,90 | 1336,97 | 42397,29 | 23665,91 | 
| 5 | 978,71 | 1146,06 | 224,97 | 23211,40 | 
| 6 | 1120,18 | 1240,44 | 11963,18 | 118,44 | 
| 7 | 1228,77 | 1305,72 | 30506,88 | 9547,27 | 
| 8 | 1310,67 | 1350,75 | 48261,94 | 32259,21 | 
| 9 | 946,29 | 1122,44 | 74,35 | 34138,93 | 
| 10 | 1166,35 | 957,90 | 29983,42 | 1245,71 | 
| 11 | 1562,79 | 1474,18 | 117732,64 | 186389,08 | 
| 12 | 1177,63 | 905,88 | 50706,39 | 2168,91 | 
| 13 | 1291,67 | 1340,77 | 43978,11 | 25794,50 | 
| 14 | 875,93 | 861,36 | 72740,22 | 65093,40 | 
| 15 | 742,94 | 952,70 | 31812,01 | 150638,80 | 
| 16 | 1250,72 | 1318,04 | 34963,25 | 14318,38 | 
| 17 | 655,68 | 864,56 | 71024,57 | 225988,37 | 
| 18 | 1070,17 | 1208,84 | 6050,18 | 3707,83 | 
| 19 | 1644,42 | 1510,16 | 143719,00 | 263538,62 | 
| 20 | 1792,78 | 1047,12 | 7046,47 | 437876,98 | 
| 21 | 1038,09 | 902,27 | 52346,10 | 8644,18 | 
| 22 | 1026,46 | 1179,15 | 2312,98 | 10940,74 | 
| 23 | 554,59 | 643,21 | 237993,32 | 332323,25 | 
| 24 | 1582,86 | 1483,08 | 123916,29 | 204122,62 | 
| 25 | 1436,82 | 1415,20 | 80734,06 | 93489,92 | 
| Итого: | 28276,54 | 28276,53 | 1645666,25 | 2614182,53 | 
Управление затратами на предприятии
	
Рыночная
цена товара составляет А=350рублей, Б=490рублей. Используя таркет-маркинг
рассчитать полную себестоимость товаров, обосновав технические решения. Решения
представить в таблице.
Таблица
1 - Исходные данные
 
  
  № п/п
   ...
	
Анализ и оценка эффективности использования основных средств (на примере УП Гомельское отделение Белорусской железной дороги)
	
Основные средства являются одним из важнейших факторов любого
производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные
результаты хозяйственной деятельности предприятий. Развитие рыночных отношений
предполагает конкурентну ...
	

