По данным таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре основных средств составляет активная часть (машины и оборудование): в 2008 г. - 69,4%, 2009 г. - 96,6% .
Движение и техническое состояние основных производственных фондов предприятия представлены в таблице 7.
Таблица 7 - Движение и техническое состояние основных фондов организации
| № | Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. к 2008г., % | 
| 1. | Балансовая стоимость основных фондов на начало года, руб. | 384 492 | 399 752 | 104 | 
| 2. | Ввод в действие новых основных фондов, руб. | 15 260 | 596 200 | 3 907 | 
| 3. | Выбыло основных фондов, руб. | - | 87 800 | - | 
| 4. | Стоимость основных фондов на конец года, руб. | 399 752 | 908 152 | 227,2 | 
| 5. | Амортизация основных фондов, руб. | 62 900 | 21 349 | 33,9 | 
| 6. | Коэффициент обновления | - | - | - | 
| 7. | Коэффициент выбытия | - | 0,3 | - | 
| 8. | Коэффициент износа | 0,16 | 0,05 | 31,25 | 
| 9. | Коэффициент годности | 0,84 | 0,95 | 113,1 | 
Из данной таблицы видно, что коэффициент износа снизился на 68,75%, произошел рост коэффициента годности на 13,1% за 2008 - 2009гг.
Состав и структура оборотных средств ООО «ЛИДЕР» представлены в таблице 8.
Таблица 8 - Состав и структура оборотных средств на конец года
| № | Группы оборотных средств | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. к 2008 г., % | ||
| руб. | % к итогу | руб. | % к итогу | |||
| 1. | Оборотные производственные фонды - всего, в т.ч.: | 43 317 | 5,7 | 298 594 | 65,4 | 689,3 | 
| 1.1 | Производственные запасы | 43 317 | 5,7 | 298 594 | 65,4 | 689,3 | 
| 1.2 | Незавершенное производство | - | - | - | - | - | 
| 1.3 | Расходы будущих периодов | - | - | - | - | - | 
| 2. | Фонды обращения всего | 713 526 | 94,3 | 157 707 | 34,6 | 22,1 | 
| 2.1 | Денежные средства в кассе | 1 764 | 0,24 | 4 927 | 1,1 | 279,3 | 
| 2.2 | Готовая продукция на складе | 654 881 | 86,54 | 122 414 | 26,8 | 18,7 | 
| 2.3 | Дебиторская задолженность | 56 881 | 7,52 | 30 366 | 6,7 | 53,4 | 
| Итого оборотных средств | 756 843 | 100,0 | 456 301 | 100,0 | 60,3 | |
Сравнение территориально-отраслевой структуры хозяйства Москвы и Санкт-Петербурга
	
Общественная и экономическая деятельность нуждается в
территориальной организованности, что обеспечивается функциональными связями
между поселениями разного ранга, типа и территориального влияния. Характер этих
связей говорит о функциях и роли р ...
	
Актуальность концепции устойчивого развития для Российской экономики
	
Актуальность проблемы устойчивого развития экономики заключается в том,
что в условии ограниченности ресурсов невозможно удовлетворить все возрастающие
потребности человечества, что в дальнейшем может привести к неустойчивому состоянию
не только ...
	

