По данным таблицы видно, что большой удельный вес в структуре оборотных средств занимает готовая продукция на складе в 2008 и 2009 гг. (86,54% и 26,8%) .
В таблице 9 приведены показатели эффективности использования оборотных средств на предприятии ООО «ЛИДЕР».
Таблица 9 - Эффективность использования оборотных средств
| № | Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. к 2008г., % | 
| 1. | Наличие оборотных средств на начало года, руб. | 936 587 | 756 843 | 80,8 | 
| 2. | Наличие оборотных средств на конец года, руб. | 756 843 | 456 301 | 60,3 | 
| 3. | Среднегодовая стоимость оборотных средств, руб. | 846 715 | 606 572 | 71,6 | 
| 4. | Выручка от реализации продукции, руб. | 2 816 209 | 4 101 360 | 145,6 | 
| 5. | Чистая прибыль, руб. | 178 185 | 421 344 | 236,5 | 
| 6. | Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | 3 | 7 | 233,3 | 
| 7. | Продолжительность одного оборота, дней | 120 | 51 | 42,5 | 
| 8. | Коэффициент загрузки оборотных средств | 0,3 | 0,15 | 50 | 
| 9. | Рентабельность оборотных средств, % (по чистой прибыли) | 21,04 | 69,5 | - | 
По данным таблицы можно сделать вывод, что за период с 2008 - 2009 гг. коэффициент оборачиваемости увеличился на 133,3%, продолжительность одного оборота снизилась на 57,5%. Коэффициент загрузки оборотных средств снизился на 50%. Рентабельность в 2009г. увеличилась на 48,46%.
В общем деятельность ООО «ЛИДЕР» можно проследить по данным таблицы 10.
Таблица 10 - Основные экономические показатели деятельности организации
| № п/п | Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. к 2008 г., % | 
| 1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, руб. | 2 816 209 | 4 101 360 | 145,6 | 
| 2. | Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг, руб. | 2 002 921 | 2 782 633 | 138,9 | 
| 3. | Затраты на 1 рубль выручки, руб. | 0,71 | 0,68 | 95,8 | 
| 4. | Валовая прибыль (+)/убыток (-), руб. | 813 288 | 1 318 727 | 162,15 | 
| 5. | Коммерческие и управленческие расходы, руб. | 410 850 | 596 623 | 145,2 | 
| 6. | Прибыль (+), убыток (-) от продаж, руб. | 402 438 | 722 104 | 179,4 | 
| 7. | Чистая прибыль, руб. | 178 185 | 421 344 | 236,5 | 
| 8. | Среднесписочная численность работников, чел. | 15 | 15 | 100,0 | 
| 9. | Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, руб. | 317 614 | 537 319,5 | 169,2 | 
| 10. | Фондоотдача, руб. | 8,87 | 7,63 | 86 | 
| 11. | Среднегодовая стоимость оборотных средств, руб. | 846 715 | 606 572 | 71,6 | 
| 12. | Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | 3 | 7 | 206 | 
| 13. | Фонд оплаты труда, руб. | 2 517 558 | 2 517 600 | 100,002 | 
| 14. | Среднегодовая заработная плата работника, руб. | 167 837,2 | 167 840 | 100,002 | 
| 15. | Производительность труда 1 работника, руб. | 187 747,26 | 273 424 | 145,6 | 
| 16. | Получено чистой прибыли, руб. | 178 185 | 421 344 | 236,5 | 
| 17. | - на 1 работника | 11 879 | 28 089,6 | 236,5 | 
| 18. | - на 1 оборот оборотных средств | 59 395 | 60 192 | 101,3 | 
| 19. | Рентабельность, % | - | ||
| - текущих затрат (по валовой прибыли) | 40,6 | 47,4 | - | |
| - продаж (по прибыли от продаж) | 14,3 | 17,6 | - | |
| - основных фондов (по чистой прибыли) | 56,1 | 78,4 | - | |
| - оборотных средств (по чистой прибыли) | 21,04 | 69,5 | - | |
| - совокупного капитала (по чистой прибыли) | 15,3 | 36,8 | - | |
| -рентабельность продукции (по валовой прибыли) | 28,9 | 32,15 | - | 
Статистический анализ показателей оплаты труда на предприятии
	
Тема статистического анализа показателей оплаты труда
является актуальной в современных условиях хозяйствования, поскольку уровень
расходов на оплату труда определяет результаты производственно-хозяйственной
деятельности организации. 
Целью д ...
	
Статистика рынка труда, занятости и безработицы
	
Современный этап развития связан с новым взглядом на рабочую силу
как на один из ключевых ресурсов экономики. Этот новый взгляд - свидетельство
реального роста роли человеческого фактора в условиях технологического этапа
НТР, когда налицо прямая ...
	

